Top

Berichte 2020

TypNameDatumGröße
20200121 1. Gemeinderatsbericht (137,5 KB) 15.01.2021 137,5 KB
20200218 2. Gemeinderatsbericht (138,8 KB) 15.01.2021 138,8 KB
20200518 3. Gemeinderatsbericht (140,5 KB) 15.01.2021 140,5 KB
20200616 4. Gemeinderatsbericht (144,7 KB) 15.01.2021 144,7 KB
20200721 5. Gemeinderatsbericht (85,4 KB) 15.01.2021 85,4 KB
20200730 6. Gemeinderatsbericht (62 KB) 15.01.2021 62 KB
20200916 7. Gemeinderatsbericht (467 KB) 15.01.2021 467 KB
20201020 8. Gemeinderatsbericht (283,3 KB) 15.01.2021 283,3 KB
20201110 9. Gemeinderatsbericht (412,8 KB) 15.01.2021 412,8 KB
20201209 10. Gemeinderatsbericht (137,5 KB) 15.01.2021 137,5 KB

benz

"Als Bürgermeisterin von Mutlangen darf ich Sie alle recht herzlich in Mutlangen, einer liebens- und lebenswerten Gemeinde mit rund 6.700 Einwohnern im Ostalbkreis willkommen heißen."Weiterlesen

Stephanie Eßwein, Bürgermeisterin